Últimas Notícias de Criptomoedas
Os melhores cripto jogos para celular
July 29, 2022
5 cripto jogos para ficar de olho em 2022
July 28, 2022
Os 5 principais cripto jogos para agosto
July 27, 2022
Cripto jogos são os menos afetados pelo mercado em baixa
July 21, 2022
COTAÇÕES
Rank | Nome | Valor | Capitalização | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R$ 425.181,31 | R$ 8,41 tri | R$ 398,32 bi |
2 | Green Grass Hopper (GGH) | R$ 0,096 | R$ 2,02 tri | R$ 1,06 |
3 | Ethereum (ETH) | R$ 15.901,86 | R$ 1,91 tri | R$ 195,98 bi |
4 | Tether (USDT) | R$ 5,68 | R$ 689,90 bi | R$ 672,62 bi |
5 | Solana (SOL) | R$ 1.058,14 | R$ 498,99 bi | R$ 28,66 bi |
6 | BNB (BNB) | R$ 3.367,90 | R$ 485,31 bi | R$ 11,13 bi |
7 | AISwap (AIS) | R$ 0,036 | R$ 356,21 bi | R$ 8,58 |
8 | USD Coin (USDC) | R$ 5,68 | R$ 208,61 bi | R$ 71,41 bi |
9 | Lido stETH (stETH) | R$ 19.248,06 | R$ 183,76 bi | R$ 569,19 mi |
10 | XRP (XRP) | R$ 3,11 | R$ 176,91 bi | R$ 10,97 bi |
11 | Wrapped Cardano (WADA) | R$ 5,16 | R$ 174,31 bi | R$ 150,67 |
NFT PRICE
Rank | Nome | Volume | Atividade |
---|---|---|---|
1 | Parallel Alpha | $8.6K 30.98 |
|
2 | CryptoPunks | $155.9K -70.73 |
|
3 | Ethereum Name Service (ENS) | $2.1M -30.86 |
|
4 | CyberKongz | $0.00 0 |
|
5 | CryptoSkulls | $21.4K 67.86 |
|
6 | Urbit ID | $118.13 91.3 |
|
7 | Curio.Cards | $15.5K -37.83 |
|
8 | WhIsBe | $7.9K 102.75 |
|
9 | Mirandus | $40.5K -26.95 |
|
10 | StrongBlock NFTs | $3.7K -47.37 |