Últimas Notícias de Criptomoedas
Os melhores cripto jogos para celular
July 29, 2022
5 cripto jogos para ficar de olho em 2022
July 28, 2022
Os 5 principais cripto jogos para agosto
July 27, 2022
Cripto jogos são os menos afetados pelo mercado em baixa
July 21, 2022
COTAÇÕES
Rank | Nome | Valor | Capitalização | Volume |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | R$ 618.181,91 | R$ 12,23 tri | R$ 771,36 bi |
2 | Ethereum (ETH) | R$ 23.751,52 | R$ 2,86 tri | R$ 397,65 bi |
3 | Green Grass Hopper (GGH) | R$ 0,096 | R$ 2,02 tri | R$ 1,06 |
4 | XRP (XRP) | R$ 14,46 | R$ 824,87 bi | R$ 160,79 bi |
5 | Tether (USDT) | R$ 6,04 | R$ 819,87 bi | R$ 1,77 tri |
6 | Solana (SOL) | R$ 1.447,17 | R$ 687,91 bi | R$ 47,50 bi |
7 | BNB (BNB) | R$ 4.451,64 | R$ 641,08 bi | R$ 27,28 bi |
8 | AISwap (AIS) | R$ 0,036 | R$ 356,21 bi | R$ 8,58 |
9 | Cardano (ADA) | R$ 7,42 | R$ 260,18 bi | R$ 20,74 bi |
10 | USD Coin (USDC) | R$ 6,04 | R$ 244,33 bi | R$ 115,78 bi |
11 | Lido stETH (stETH) | R$ 19.248,06 | R$ 183,76 bi | R$ 569,19 mi |
NFT PRICE
Rank | Nome | Volume | Atividade |
---|---|---|---|
1 | Parallel Alpha | $8.6K 30.98 |
|
2 | CryptoPunks | $155.9K -70.73 |
|
3 | Ethereum Name Service (ENS) | $2.1M -30.86 |
|
4 | CyberKongz | $0.00 0 |
|
5 | CryptoSkulls | $21.4K 67.86 |
|
6 | Urbit ID | $118.13 91.3 |
|
7 | Curio.Cards | $15.5K -37.83 |
|
8 | WhIsBe | $7.9K 102.75 |
|
9 | Mirandus | $40.5K -26.95 |
|
10 | StrongBlock NFTs | $3.7K -47.37 |